• Horário de atendimento: De Segunda a Sexta-feira. Das 8h às 12h e 14h às 18h

  • |
  • Contato: (51) 99661-5550 (51) 3387-8622

  • Instagram
  • Whatsapp
  • Facebook

BARRA DIREÇÃO DRIVEWAY BD4418 S10 / BLAZER 1996/2011

Cód. 7894696044188

Marca

DRIVEWAY

Modelo

BARRA DIREÇÃO

Descrição

Barra direção Chevrolet S10 1996/2011
- Marca: driveway
- Código do produto: bd4418
- Código de barras: 7894696044188

CARACTERISTICAS:
- DIREITA/ESQUERDA
- HIDRÁULICA/MECÂNICA
- MEDIDA: 360mm
- ROSCA: 11/16'' 18UNS

Também conhecidas como Braço de Direção ou Braço Pitman, as barras de direção são as resp


SalvadosDE R$ 312,00

Por R$ 240,00 UN

5 em estoque

Descrição completa

Barra direção Chevrolet S10 1996/2011
- Marca: driveway
- Código do produto: bd4418
- Código de barras: 7894696044188

CARACTERISTICAS:
- DIREITA/ESQUERDA
- HIDRÁULICA/MECÂNICA
- MEDIDA: 360mm
- ROSCA: 11/16'' 18UNS

Também conhecidas como Braço de Direção ou Braço Pitman, as barras de direção são as responsáveis pela transmissão dos movimentos do sistema de direção ou suspensão diretamente às rodas do veículo.

Aplicação:
Chevrolet Blazer Advantage 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2011)
Chevrolet Blazer Advantage 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2006)
Chevrolet Blazer Colina 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2007)
Chevrolet Blazer Colina 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
Chevrolet Blazer Colina 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2006 até 2009)
Chevrolet Blazer Dlx 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (180 Cv) (1996 até 2002)
Chevrolet Blazer Dlx 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (1997 até 2000)
Chevrolet Blazer Dlx 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
Chevrolet Blazer Dlx Efi 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1995 até 1998)
Chevrolet Blazer Dlx Mpfi 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2005 até 2007)
Chevrolet Blazer Dlx Mpfi 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (180 Cv) (1997 até 2001)
Chevrolet Blazer Executive 4x2 Aut. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2005 até 2007)
Chevrolet Blazer Executive 4x2 Aut. 4.3 12v V6 (180 Cv) (1996 até 2003)
Chevrolet Blazer Executive 4x4 Aut. 4.3 12v V6 (180 Cv) (2000 até 2003)
Chevrolet Blazer Executive 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2006)
Chevrolet Blazer Executive 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2009)
Chevrolet Blazer Std 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (1997 até 2000)
Chevrolet Blazer Std 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2002 até 2005)
Chevrolet Blazer Std Efi 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1995 até 1998)
Chevrolet Blazer Std Mpfi 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
Chevrolet Blazer Std Mpfi 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2000 até 2004)
Chevrolet Blazer Tornado 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2007)
Chevrolet S10 4x2 Aut. 4.3 12v V6 (1995)
Chevrolet S10 Advantage Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2008 até 2011)
Chevrolet S10 Advantage Cabine Simples 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2010 até 2011)
Chevrolet S10 Barretos Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (2000)
Chevrolet S10 Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2009)
Chevrolet S10 Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2009)
Chevrolet S10 Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1995 até 1996)
Chevrolet S10 Champ Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1998)
Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2010)
Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2009)
Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2006)
Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2006)
Chevrolet S10 Colina Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2007)
Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
Chevrolet S10 Colina Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 De Luxe Cabine Dupla 4x4 Mec. 4.3 12v V6 (1998 até 1999)
Chevrolet S10 De Luxe Cabine Estendida 4x4 Mec. 4.3 12v V6 (1998 até 1999)
Chevrolet S10 De Luxe Cabine Simples 4x4 Mec. 4.3 12v V6 (1998 até 1999)
Chevrolet S10 Deluxe Efi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1996 até 1998)
Chevrolet S10 Deluxe Efi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1995 até 1998)
Chevrolet S10 Deluxe Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1997 até 2002)
Chevrolet S10 Deluxe Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1996 até 2002)
Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1996 até 2000)
Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
Chevrolet S10 Dlx Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
Chevrolet S10 Dlx Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (106 Cv) (1995 até 1997)
Chevrolet S10 Dlx Cabine Simples 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
Chevrolet S10 Dlx Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
Chevrolet S10 Dlx Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2003 até 2005)
Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2009 até 2011)
Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2005)
Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1999 até 2002)
Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2002 até 2007)
Chevrolet S10 Executive Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 Executive Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2008 até 2010)
Chevrolet S10 Luxe Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (2000)
Chevrolet S10 Luxe Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (95 Cv) (1997 até 1999)
Chevrolet S10 Rodeio Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2010 até 2011)
Chevrolet S10 Rodeio Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2011)
Chevrolet S10 Rodeio Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2010 até 2011)
Chevrolet S10 Ss Cabine Simples 4x2 Mec. 4.3 12v V6 (1998)
Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2000 até 2007)
Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1997 até 2000)
Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2007)
Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
Chevrolet S10 Std Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2007)
Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2000 até 2007)
Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2005)
Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2000 até 2004)
Chevrolet S10 Std Cabine Estendida 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2008)
Chevrolet S10 Std Cabine Simples 4x2 Mec. 2.5 8v Turbo (101 Cv) (1995 até 2000)
Chevrolet S10 Std Efi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1997 até 1999)
Chevrolet S10 Std Efi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (113 Cv) (1995 até 1998)
Chevrolet S10 Std Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
Chevrolet S10 Std Mpfi Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2001 até 2005)
Chevrolet S10 Std Mpfi Cabine Simples 4x2 Mec. 2.2 8v (136 Cv) (1997 até 2000)
Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Flex (141-147 Cv) (2007 até 2011)
Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2009)
Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x2 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2011)
Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (132 Cv) (2004 até 2006)
Chevrolet S10 Tornado Cabine Dupla 4x4 Mec. 2.8 12v Turbo (140 Cv) (2005 até 2010)
Chevrolet S10 Tornado Cabine Estendida 4x2 Mec. 2.4 8v Gasolina (128 Cv) (2004 até 2005)
Chevrolet Ss10 4.3 12v V6 (1995)

Código de referência cruzada:
Chevrolet: 93360625
Perfect: brd0372
Trw: bls4040